| Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, в процентах | ||||
| Вид экономической деятельности | 2006 год * | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 
| ВСЕГО | 11,6 | 14,4 | 13,5 | 12,4 | 
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5,5 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 
| Рыболовство, рыбоводство | 13,7 | 15,3 | 13,7 | 12,6 | 
| Добыча полезных ископаемых в том числе: | 45,1 | 54,8 | 46,0 | 30,8 | 
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 49,4 | 60,2 | 50,5 | 33,2 | 
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 14,4 | 17,9 | 16,5 | 13,1 | 
| Обрабатывающие производства в том числе: | 7,2 | 10,5 | 9,6 | 9,3 | 
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 13,1 | 15,7 | 13,7 | 14,6 | 
| текстильное и швейное производство | 5,7 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4,9 | 7,6 | 10,0 | 9,6 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 3,5 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 
| производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 3,7 | 5,1 | 3,9 | 3,4 | 
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 12,5 | 16,5 | 14,6 | 18,1 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 3,2 | 8,6 | 7,3 | 7,1 | 
| химическое производство | 4,4 | 7,2 | 8,5 | 5,5 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 4,7 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 8,9 | 12,3 | 12,8 | 10,2 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6,7 | 9,0 | 7,4 | 2,6 | 
| производство машин и оборудования | 11,8 | 17,2 | 15,8 | 17,6 | 
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 7,8 | 12,3 | 12,4 | 15,4 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 5,5 | 7,8 | 7,3 | 9,0 | 
| прочие производства | 4,8 | 6,3 | 5,8 | 8,8 | 
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в том числе: | 7,3 | 9,0 | 8,2 | 7,1 | 
| производство, передача и распределение электрической энергии | 7,0 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 4,2 | 6,1 | 5,2 | 4,6 | 
| производство , передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 1,1 | 8,1 | 10,5 | 9,6 | 
| Строительство | 11,9 | 15,9 | 14,5 | 16,2 | 
| Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в том числе: | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 
| торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | н/д | 5,3 | 5,3 | 4,5 | 
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | н/д | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортыми средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | н/д | 4,0 | 5,5 | 5,4 | 
| Гостиницы и рестораны | 10,7 | 16,3 | 19,4 | 18,0 | 
| Транспорт и связь в том числе: | 11,7 | 15,0 | 13,3 | 13,0 | 
| деятельность железнодорожного транспорта | 8,1 | 15,5 | 14,9 | 16,0 | 
| транспортирование по трубопроводам | н/д | 10,7 | 7,9 | 7,7 | 
| деятельность водного транспорта | н/д | 21,1 | 18,7 | 16,4 | 
| деятельность воздушного транспорта | н/д | 6,1 | 2,7 | 2,8 | 
| связь | 16,5 | 18,0 | 17,5 | 15,9 | 
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18,2 | 29,5 | 30,0 | 23,7 | 
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в том числе: | 16,8 | 18,2 | 37,9 | 37,3 | 
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15,3 | 21,9 | 27,4 | 40,8 | 
| * Расчет за 2006 год произведен без учета поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование | ||||
