| № ФСС | ИФНС | 
| 1 | 43 | 
| 3 | 2, 13, 26 | 
| 4 | 25, 48 | 
| 6 | 27 | 
| 7 | 7 | 
| 8 | 9 | 
| 11 | 4 | 
| 13 | 6, 49 | 
| 15 | 23 | 
| 16 | 21 | 
| 17 | 17, 33, 45 | 
| 18 | 36 | 
| 20 | 14 | 
| 21 | 10 | 
| 24 | 19 | 
| 25 | 31 | 
| 27 | 1, 50 | 
| 28 | 24, 29, 30 | 
| 29 | 15, 16 | 
| 30 | 8 | 
| 31 | 5 | 
| 34 | 28 | 
| 36 | 3, 34 | 
| 38 | 18 | 
| 39 | 20, 22 | 
| 40 | 35 | 
